製品説明
Zkseasyの光エンコーダーを使用したDCモーターの定義は、高精度の光エンコーダーに適応するように特別に設計された低電圧ミニチュアサーボモーターです。現在、会社には4種類の光エンコーダーがあります:{17-ビット絶対シングルターン、17-ビット絶対マルチターン、および23-ビット絶対マルチターン光エンコーダー、およびインクリメンタル2048-ライン光エンコーダー。その中で、17-ビットシングルターン絶対オプティカルエンコーダーと増分{2048-}ライン光エンコーダーは25mmフランジサーボモーターと一致します。 17-ビット絶対マルチターンと23-ビット絶対マルチターン光エンコーダーは、40mmフランジサーボモーターと一致します。特に、インクリメンタル{2048-ライン光エンコーダーは、中空モーターを25mmフランジと一致させるために特別に開発されています。
光エンコーダーを備えたZkseasyのDCモーターは、さまざまなアプリケーションのニーズを満たすために、さまざまなモデル、電源、インストール寸法、電圧を提供します。光エンコーダーサーボモーターは、医療機器、実験装置、航空宇宙など、非常に高い精度の要件を持つ産業に特に適しており、正確で安全な運用を確保しています。同時に、彼らはまた、スマートホーム、自動化された生産ライン、電子製造において重要な役割を果たし、生産効率と製品の品質を向上させます。
光エンコーダーは、エンコーダ出力信号を読み取ることにより、モーター回転角、速度、およびその他のパラメーターの正確な制御を実現できます。フィードバック要素として、モーターの実際の位置と速度を期待値と比較するため、閉ループ制御を実現し、システムの安定性と精度を改善します。
位置と速度制御に加えて、光エンコーダーを備えたDCモーターは、速度調節や方向制御などの他の機能を実行することもできます。モデルを選択するときは、サーボモーターの電源、トルク、速度、およびその他のパラメーター、およびエンコーダの解像度と精度の要件を考慮することが重要です。第二に、モーターのインストール方法とサイズが実際のアプリケーションの状況と一致するかどうかに注意してください。最後に、安定した動作を確保するために、サーボモーターの熱散逸と保護測定に注意してください。ここでは、エンコーダーがシャフトを通過できるため、{2048-ライン光エンコーダーモーターは完全に中空モーターであるため、価格が比較的高くなることを強調しています。選択するときは、使用シナリオの実際のニーズに応じて一致させることができます。
Zkseasyは、さまざまな業界での精密モーションコントロールのニーズを満たし、インテリジェントな製造と産業のアップグレードを促進するために、高性能で高精度の光エンコーダサーボモーターソリューションを顧客に提供することに取り組んでいます。
| 光エンコーダー付きDCモーター | ||||||||
| モデル | 定格電圧 | 定格電力 | 定格電流 | 定格速度 | 最高速度 | 定格トルク | 保護レベル | モーターの全長 |
| 17シングルターン光エンコーダー | ||||||||
| SY25E00130C 3005-24 v/48V | 24/48 | 11 | 2 | 3000 | 4000 | 0.035 | IP50 | 51.5 |
| SY25E00130C3Z 05-24 v/48V | 24/48 | 11 | 2 | 3000 | 4000 | 0.035 | IP50 | 75 |
| SY25E00230C 3005-24 v/48V | 24/48 | 22 | 2 | 3000 | 4000 | 0.07 | IP50 | 62.5 |
| SY25E00230C3Z 05-24 V/48V | 24/48 | 22 | 2 | 3000 | 4000 | 0.07 | IP50 | 86 |
| SY25E00330C 3005-24 v/48V | 24/48 | 33 | 2 | 3000 | 4000 | 0.105 | IP50 | 73.5 |
| SY25E00330C3Z 05-24 V/48V | 24/48 | 33 | 2 | 3000 | 4000 | 0.105 | IP50 | 97 |
| SY25E00330C 3005-24 v/48V | 24/48 | 50 | 2 | 3000 | 4000 | 0.159 | IP50 | 90.5 |
| SY25E00330C3Z 05-24 V/48V | 24/48 | 50 | 2 | 3000 | 4000 | 0.159 | IP50 | 114 |
| 17マルチターン光エンコーダー | ||||||||
| SY40D01030C 3015-24 v | 24 | 100 | 5.5 | 3000 | 4000 | 0.32 | IP54/65 | 72 |
| SY40D01030C 3015-48 v | 48 | 100 | 5 | 3000 | 6000 | 0.32 | IP54/65 | 72 |
| SY40D01030C3Z 15-24 v | 24 | 100 | 5.5 | 3000 | 4000 | 0.32 | IP54/65 | 103 |
| SY40D01030C3Z 15-48 v | 48 | 100 | 5 | 3000 | 6000 | 0.32 | IP54/65 | 103 |
| SY40D00530C 3015-24 v | 24 | 50 | 3.2 | 3000 | 4000 | 0.16 | IP54/65 | 57.5 |
| SY40D00530C 3015-48 v | 48 | 50 | 5.5 | 3000 | 6000 | 0.16 | IP54/65 | 57.5 |
| SY40D00530C3Z 15-24 v | 24 | 50 | 3.2 | 3000 | 4000 | 0.16 | IP54/65 | 88.5 |
| SY40D00530C3Z 15-48 v | 48 | 50 | 5.5 | 3000 | 6000 | 0.16 | IP54/65 | 88.5 |
| SY60D04030C 3015-24 v/48V/220V | 24/48/220 | 400 | 17/11/2.9 | 3000 | 4000 | 1.27 | IP54/65 | 98.4 |
| SY60D04030C3Z 15-24 V/48V/220V | 24/48/220 | 400 | 17/11/2.65 | 3000 | 4000 | 1.27 | IP54/65 | 120.4 |
| SY60D02030C 3015-24 v/48V/220V | 24/48/220 | 200 | 12/5.3/1.7 | 3000 | 4000 | 0.64 | IP54/65 | 81 |
| SY60D02030C3Z 15-24 V/48V/220V | 24/48/220 | 200 | 12/5.3/1.7 | 3000 | 4000 | 0.64 | IP54/65 | 103 |
| SY80D04030C 3015-24 v/48V/220V | 24/48/220 | 400 | 18.5/11/3.4 | 3000 | 3800 | 1.27 | IP54/65 | 84.7 |
| SY80D04030C3Z 15-24 V/48V/220V | 24/48/220 | 400 | 18.5/11/3.4 | 3000 | 3800 | 1.27 | IP54/65 | 115.5 |
| sy80d07530c 3015-48 v | 48 | 750 | 18.5 | 3000 | 4000 | 2.39 | IP54/65 | 103.7 |
| SY80D07530C3Z 15-48 V/220V | 48/220 | 750 | 18.5/4.3 | 3000 | 4000 | 2.39 | IP54/65 | 134.5 |
| 23マルチターン光エンコーダー | ||||||||
| SY40D00530C 4015-24 v/48V | 24/48 | 50 | 3.2/5.5 | 3000 | 4000/6000 | 0.16 | IP54/65 | 57.5 |
| SY40D00530C4Z 15-24 V/48V | 24/48 | 50 | 3.2/5.5 | 3000 | 4000/6000 | 0.16 | IP54/65 | 88.5 |
| sy40e00530c 4015-220 v | 220 | 50 | 1 | 3000 | 6000 | 0.16 | IP54/65 | 57.5 |
| SY40E00530C4Z 15-220 v | 220 | 50 | 1 | 3000 | 6000 | 0.16 | IP54/65 | 88.5 |
| SY40D01030C 4015-24 v/48V | 24/48 | 100 | 5.5/5 | 3000 | 4000/6000 | 0.32 | IP54/65 | 72 |
| SY40D01030C4Z 15-24 V/48V | 24/48 | 100 | 5.5/5 | 3000 | 4000/6000 | 0.32 | IP54/65 | 103 |
| SY40E01030C 4015-220 v | 220 | 100 | 1 | 3000 | 6000 | 0.32 | IP54/65 | 72 |
| SY40E01030C4Z 15-220 v | 220 | 100 | 1 | 3000 | 6000 | 0.32 | IP54/65 | 103 |
| SY60D04030C 4015-24 v/48V/220V | 24/48/220 | 400 | 17/11/2.9 | 3000 | 4000 | 1.27 | IP54/65 | 98.4 |
| SY60D04030C4Z 15-24 V/48V/220V | 24/48/220 | 400 | 17/11/2.65 | 3000 | 4000 | 1.27 | IP54/65 | 120.4 |
| SY60D02030C 4015-24 v/48V/220V | 24/48/220 | 200 | 12/5.3/1.7 | 3000 | 4000 | 0.64 | IP54/65 | 81 |
| SY60D02030C4Z 15-220 v | 220 | 200 | 1.7 | 3000 | 4000 | 0.64 | IP54/65 | 103 |
| SY60D02030C4Z 14-24 V/48V | 24/48 | 200 | 12/5.3 | 3000 | 4000 | 0.64 | IP54/65 | 103 |
| SY80D07530C 4015-48 v/220V | 48/220 | 750 | 18.5/4.3 | 3000 | 4000 | 2.39 | IP54/65 | 103.7 |
| SY80D07530C4Z 15-48 V/220V | 48/220 | 750 | 18.5/4.3 | 3000 | 4000 | 2.39 | IP54/65 | 134.5 |
| SY80D04030C 4015-24 v/48V/220V | 24/48/220 | 400 | 18.5/11/3.4 | 3000 | 3800 | 1.27 | IP54/65 | 84.7 |
| SY80D04030C4Z 15-24 V/48V/220V | 24/48/220 | 400 | 18.5/11/3.4 | 3000 | 3800 | 1.27 | IP54/65 | 115.5 |
| Incremental 2048-行 | ||||||||
| sy25d00230c 2005-48 v-hd | 48 | 22 | 2 | 3000 | 6000 | 0.07 | IP54/65 | 62.5 |
人気ラベル: 光エンコーダー付きDCモーター、中国DCモーター光エンコーダーメーカー、サプライヤー, 生産ラインサーボモーター, 多軸サーボモーター, サーボモーターブレーキ, 射出成形機サーボモーター, プラスチック機械サーボモーター, 添加剤のサーボモーター





